Som en ekspert produsent av litiumbatteripakker, spesialiserer vi oss i engroshandel med fantastiske litiumprismatiske celler, og tilbyr 5 LiFePO4-modeller: EVE 314Ah, CORNEX 314Ah, CALB 314Ah, HTHIUM 314Ah og Gotion 340Ah. Vi fokuserer på lagringsbatteripakker for boliger (vegg-montert/gulv-stående) med kapasiteter på 5kWh, 10kWh, 15kWh, 16kWh og over. 314Ah litiumprismatiske celler er kjerneaspekter for 16kWh-pakker, mens Gotion 340Ah litiumprismatiske celler tillater 17kWh+ høy-energi-oppgradering. Med hverdagsstruktur, overdreven husutnyttelse og sikker ytelse er litiumprismatiske celler ønsket for stor-strømlagring, industriell reserveenergi og boliglagring, monteringsgrossistkunders kjernebehov for batchstabilitet, kostnadseffektivitet og{24}}kompatibilitet.



I. Kjerneproduktspesifikasjoner (grossist-standardparametere)
Vi bruker faktiske 314Ah-celler fra EVE, HTHIUM, GOTION, CORNEXX og CALB, med reell kapasitet som oppnår opptil 330Ah.
Vi gir høy-pålitelighet, svært-integrerte batterialternativer for strømlagringssystemer i hjemmet.
Færre celler, mindre komplisert PACK-struktur
Celler med 314Ah-kapasitet reduserer celleområdet som brukes, forenkler parallell-seriedesign og gir større jevne møter og høyere konsistens.
Optimalisert tilkobling, reduser enhetstap
Færre koblingsfaktorer reduserer indre motstand og varmeutvikling. Sammen med 330Ah-redundans, oppnår maskinen større beskyttelse og langsommere nedbrytning over lange sykluser.
Høyere kraft i samme størrelse
314Ah celler med 330Ah ekte potensial gir større styrketetthet og lengre backuptid, noe som gjør hjemmelagringsvarer ekstra konkurransedyktige.
Kompatibel med vanlige strukturer, enkel å oppgradere
Standard celledimensjon matcher de fleste lagringsskap og BMS-systemer i hjemmet, noe som muliggjør raske oppgraderinger innenfor dine evner.
II. Nøkkelytelseshøydepunkter for grossistkunder (støttet av autoritative data)
1. Ultra-lang levetid, reduserer totale livssykluskostnader
Alle litiumprismatiske celler tar på seg LiFePO4-grafitt-gadget for lang levetid: EVE/HTHIUM 314Ah (8000+ sykluser), CALB/CORNEX 314Ah (8000+ sykluser) og Gotion 340Ah (12000+ maks. 8} s, 12000+ 8,0,0 år 1C, større enn eller lik 80 % kapasitet). I motsetning til 280Ah-celler, kutter 314Ah livssyklusverdien ved hjelp av 3 %, Gotion 340Ah ved hjelp av 5 %, perfekt for langsiktige avkastningsfokuserte prosjekter.
2. Bred temperaturtilpasningsevne, som dekker multi-scenario batchapplikasjoner
Cellene hjelper -20 grader ~60 graders utladning og -40 grader ~60 graders lagring. Ved 60 grader beholder syklusen mer enn eller lik 85 % av romtemperaturen; ved -20 grader, utladningspotensial Større enn eller lik 80%. De tilpasser seg 5000m overdreven høyde og alvorlige temperaturer som hindrer mer kjøling/oppvarming, noe som øker markedsdekningen.
3. Ultimate sikkerhetsgaranti, kompatible batchlevering
Safety is fundamental for bulk purchases. All 5 lithium prismatic cells handed sixty two excessive exams (needling, combustion, etc.). 314Ah fashions have thermal decomposition temp >800 grader; Gotion 340Ah gir isolasjon i flere-lag og peisbeskyttelse. Alle opprettholder UL9540A, IEC62619, UN38.3-sertifiseringer, noe som muliggjør enkel batcheksport.
| QR-kodenummer | Kapasitet (mAh) | Spenning (mV) | IR (mΩ) | Tykkelse (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 0QCCBCF119401WE548100731 | 331204.4 | 3299.75 | 0.168 | 71.148 |
| 0QCCBCF118514WE5T8200413 | 331087.2 | 3298.32 | 0.1679 | 71.247 |
| 0QCCBCF118522WE5X8203438 | 331523.7 | 3298.77 | 0.1722 | 71.144 |
| 0QCCBCF118522WE5W8100321 | 332502.5 | 3298.8 | 0.1683 | 71.244 |
| 0QCCBCF119584WE617100893 | 333854 | 3298.88 | 0.1652 | 71.184 |
| 0QCCBCF118603WE648100540 | 333812 | 3299.63 | 0.1703 | 71.186 |
| 0QCCBCF118603WE648100283 | 332934.4 | 3298.82 | 0.1668 | 71.207 |
| 0QCCBCF118602WE648201830 | 330204.2 | 3298.83 | 0.1681 | 71.148 |
| 0QCCBCF118604WE648100095 | 333855.8 | 3298.87 | 0.1664 | 71.188 |
| 0QCCBCF118607WE658101825 | 333054.1 | 3298.92 | 0.1665 | 71.169 |
| 0QCCBCF118610WE660200643 | 333906.9 | 3299.06 | 0.1671 | 71.177 |
| 0QCCBCF118608WE658200249 | 331938.1 | 3299.08 | 0.1692 | 71.188 |
| 0QCCBCF119607WE667100711 | 333379.2 | 3298.46 | 0.1665 | 71.126 |
| 0QCCBCF118614WE678200370 | 331459.7 | 3298.76 | 0.1652 | 71.158 |
| 0QCCBCF118614WE678200365 | 331480.3 | 3298.9 | 0.1649 | 71.183 |
| 0QCCBCF118614WE678200214 | 332228.4 | 3298.88 | 0.1645 | 71.143 |
| 0QCCBCF118614WE678200373 | 332608.2 | 3298.93 | 0.1653 | 71.198 |
| 0QCCBCF118613WE668200018 | 331085.2 | 3298.76 | 0.1653 | 71.177 |
| 0QCCBCF118611WE668101758 | 333572.7 | 3298.96 | 0.1663 | 71.156 |
| 0QCCBCF118602WE648202269 | 331997.5 | 3298.84 | 0.167 | 71.134 |
| 0QCCBCF118615WE678201293 | 333551.1 | 3299.21 | 0.1669 | 71.195 |
| 0QCCBCF118516WE687101915 | 333956.4 | 3298.69 | 0.1665 | 71.173 |
| 0QCCBCF118619WE688201468 | 332942.8 | 3298.52 | 0.1677 | 71.228 |
| 0QCCBCF118508WE5R8101301 | 332727.3 | 3298.79 | 0.1722 | 71.147 |
| 0QCCBCF118619WE688202333 | 332599.2 | 3298.71 | 0.1673 | 71.152 |
| 0QCCBCF118619WE688201048 | 330887.1 | 3298.58 | 0.167 | 71.158 |
| 0QCCBCF119623WE697101857 | 333319.9 | 3298.85 | 0.1671 | 71.169 |
| 0QCCBCF118631WE6H8200326 | 331961.4 | 3299.08 | 0.1684 | 71.18 |
| 0QCCBCF118631WE6H8200504 | 333201.4 | 3299.79 | 0.168 | 71.158 |
| 0QCCBCF118631WE6H8200304 | 332368.5 | 3299.35 | 0.1703 | 71.18 |
| 0QCCBCF118631WE6K8221782 | 332173.4 | 3299.25 | 0.1698 | 71.192 |
| 0QCCBCF119639WE658201763 | 333855.2 | 3299.37 | 0.166 | 71.135 |
| 0QCCBCF118641WE6T8200851 | 333579.8 | 3298.71 | 0.1656 | 71.133 |
| 0QCCBCF119628WE6K7201326 | 331218.3 | 3298.98 | 0.1664 | 71.174 |
III. Differensierte fordeler med de fem cellene (tilpasning til nøyaktige engroskrav)
- EVE 314Ah:
Bransjestandard, 1C hurtiglading/utlading, Større enn eller lik 95 % effektivitet, perfekt for barbering og gigantiske lagringsprosjekter.
01
- CORNEX 314Ah:
Kostnads-effektiv med streng konsistens, best for kommersiell/bolig lagringsmassemontering.
02
- CALB 314Ah:
Overlegen lav-temp generell ytelse (større enn eller lik 85 % ved -20 grader) og internasjonal etter-støtte, egnet for regioner utenfor nettet og eksportmarkeder.
03
Perfekt produktsystem
- HTHIUM 314Ah: IP67, væskekjølt-modulkompatibel, spesiallaget-for massiv industriell lagring.
04
- Gotion 340Ah:
CNAS-sertifisert, 12000+ sykluser, væske-avkjølt, størrelse-kompatibel med 314Ah, for 17kWh+ høy-lagring.
05
| produkter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modell | EVE 314Ah | CORNEX 314Ah | CALB 314Ah | HTHIUM314Ah | Gotion 340Ah |
| Standard spenning | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
| Nominell kapasitet | 314AH | 314AH | 314AH | 314AH | 340AH |
| Vekt | 5,6 kg | 5,6 kg | 5,6 kg | 5,65 kg | 6,2 kg |
| Syklus liv | 10000 ganger | 8000 ganger | >6000+ Sykluser | 10000 ganger | >12000 Syklus |
| Driftsspenning | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V |
| Kontinuerlig utladning | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C |
| Intern motstand | Mindre enn eller lik 0,25mΩ | 0.18mΩ±0.05mΩ | Mindre enn eller lik 0,3mΩ | Mindre enn eller lik 0,25mΩ | Mindre enn eller lik 0,25mΩ |
| Ladetemperatur | 0-60 grader | 0-60 grader | 0-55 grader | 0-60 grader | 0-60 grader |
| Utløpstemperatur | -30~60 grader | -20~55 grader | -30-55 grader | -30~60 grader | -30~60 grader |
IV. Engrossalg-eksklusive garantier (kjernefordeler med direkte fabrikkforsyning)
1. Bulkforsyning:
In{0}}husvarehus med mer enn eller lik 50 000 stk beholdning (15 000 stk Gotion 340Ah), MOQ 4 stk (prøver), mindre enn eller lik 7-dagers frakt for batchordrer.
2. Kvalitetssikring:
Fabrikksjekkvurderinger per batch, tredjeparts-re{1}}inspeksjon støttes, ubetinget retur for tilfredsstillende problemer.
3. Tilpassede tjenester:
Celletilpasning, lasermerking, tilpasset emballasje og pakkeintegrasjon hjelper til med massive engrosbestillinger.
Prosjektsak






V. Applikasjonsscenarier (nøyaktig samsvarende grossistkunders forretningsfelt)
Denne samlingen av prismatiske litiumceller gjelder for strømlagring, topp-dalarbitrasje, reserveenergi og mer. 314Ah-celler konstruerer 5-16 kWh boligpakker; Gotion 340Ah matcher 17kWh+ høy-tetthet og væskekjølt lagring, og hjelper grossistkundenes kommersielle virksomhetsutvidelse.

Populære tags: litium prismatiske celler, Kina litium prismatiske celler produsenter, leverandører, fabrikk















